![]() |
||||||||||||||||||||
|
一肖一码发布区《33262.hk》 |
026期二肖 | 羊猪 | 猪14中 |
026期三肖 | 羊猪马 | 猪14中 |
026期四肖 | 羊猪马鸡 | 猪14中 |
026期六肖 | 羊猪马鸡猴鼠 | 猪14中 |
026期七肖 | 羊猪马鸡猴鼠牛 | 猪14中 |
026期九肖 | 羊猪马鸡猴鼠牛狗龙 | 猪14中 |
026期单双 | 双数+马猴 | 猪14中 |
026期家野 | 家禽+猴鼠 | 猪14中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
027期①码 | 28 | 鸡28中 |
027期③码 | 28 18 31 | 鸡28中 |
027期⑤码 | 28 18 31 41 21 | 鸡28中 |
027期⑩码 | 28 18 31 41 21 37 12 15 10 40 | 鸡28中 |
027期一肖 | 鸡 | 鸡28中 |
027期二肖 | 鸡羊 | 鸡28中 |
027期三肖 | 鸡羊马 | 鸡28中 |
027期四肖 | 鸡羊马猴 | 鸡28中 |
027期六肖 | 鸡羊马猴龙鼠 | 鸡28中 |
027期七肖 | 鸡羊马猴龙鼠牛 | 鸡28中 |
027期九肖 | 鸡羊马猴龙鼠牛狗兔 | 鸡28中 |
027期单双 | 单数+鸡羊 | 鸡28中 |
027期家野 | 家禽+猴龙 | 鸡28中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
028期③码 | 31 41 21 | 龙21中 |
028期⑤码 | 31 41 21 10 30 | 龙21中 |
028期⑩码 | 31 41 21 10 30 13 12 15 11 07 | 龙21中 |
028期三肖 | 马猴龙 | 龙21中 |
028期四肖 | 马猴龙兔 | 龙21中 |
028期六肖 | 马猴龙兔羊鼠 | 龙21中 |
028期七肖 | 马猴龙兔羊鼠牛 | 龙21中 |
028期九肖 | 马猴龙兔羊鼠牛狗虎 | 龙21中 |
028期六尾 | 0-1-2-5-7-9 | 龙21中 |
028期单双 | 单数+兔羊 | 龙21中 |
028期家野 | 野兽+马羊 | 龙21中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
029期九肖 | 鼠马猴牛兔羊狗虎龙 | 龙45中 |
029期单双 | 单数+牛兔 | 龙45中 |
029期家野 | 野兽+马牛 | 龙45中 |
029期双波 | 红波+蓝波 | 龙45中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
030期六肖 | 牛鼠马猴兔羊 | 兔22中 |
030期七肖 | 牛鼠马猴兔羊狗 | 兔22中 |
030期九肖 | 牛鼠马猴兔羊狗虎鸡 | 兔22中 |
030期六尾 | 0-2-3-6-7-9 | 兔22中 |
030期单双 | 单数+牛兔 | 兔22中 |
030期家野 | 野兽+牛马 | 兔22中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
003期一肖 | 马 | 马43中 |
003期二肖 | 马猴 | 马43中 |
003期三肖 | 马猴牛 | 马43中 |
003期四肖 | 马猴牛鼠 | 马43中 |
003期六肖 | 马猴牛鼠虎羊 | 马43中 |
003期七肖 | 马猴牛鼠虎羊狗 | 马43中 |
003期九肖 | 马猴牛鼠虎羊狗鸡猪 | 马43中 |
003期六尾 | 0-1-3-6-7-9 | 马43中 |
003期单双 | 单数+牛羊 | 马43中 |
003期家野 | 家禽+猴鼠 | 马43中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
004期九肖 | 虎狗猴鼠牛鸡蛇猪羊 | 猪02中 |
004期双波 | 红波+蓝波 | 猪02中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
005期二肖 | 鸡羊 | 羊06中 |
005期三肖 | 鸡羊牛 | 羊06中 |
005期四肖 | 鸡羊牛虎 | 羊06中 |
005期六肖 | 鸡羊牛虎狗鼠 | 羊06中 |
005期七肖 | 鸡羊牛虎狗鼠猴 | 羊06中 |
005期九肖 | 鸡羊牛虎狗鼠猴蛇马 | 羊06中 |
005期家野 | 家禽+虎鼠 | 羊06中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
006期③码 | 37 17 04 | 猴17中 |
006期⑤码 | 37 17 04 12 35 | 猴17中 |
006期⑩码 | 37 17 04 12 35 15 08 07 10 25 | 猴17中 |
006期二肖 | 鼠猴 | 猴17中 |
006期三肖 | 鼠猴鸡 | 猴17中 |
006期四肖 | 鼠猴鸡牛 | 猴17中 |
006期六肖 | 鼠猴鸡牛虎狗 | 猴17中 |
006期七肖 | 鼠猴鸡牛虎狗蛇 | 猴17中 |
006期九肖 | 鼠猴鸡牛虎狗蛇马兔 | 猴17中 |
006期六尾 | 0-1-5-7-8-9 | 猴17中 |
006期单双 | 单数+鸡牛 | 猴17中 |
006期家野 | 野兽+鸡牛 | 猴17中 |
一肖一码发布区《33262.hk》 |
007期①码 | 12 | 猫00中 |
007期③码 | 12 22 25 | 猫00中 |
007期⑤码 | 12 22 25 15 35 | 猫00中 |
007期⑩码 | 12 22 25 15 35 04 19 08 38 48 | 猫00中 |
007期一肖 | 牛 | 猫00中 |
007期二肖 | 牛兔 | 猫00中 |
007期三肖 | 牛兔鼠 | 猫00中 |
007期四肖 | 牛兔鼠狗 | 猫00中 |
007期六肖 | 牛兔鼠狗虎鸡 | 猫00中 |
007期七肖 | 牛兔鼠狗虎鸡马 | 猫00中 |
007期九肖 | 牛兔鼠狗虎鸡马蛇猪 | 猫00中 |
007期六尾 | 0-1-2-5-8-9 | 猫00中 |
007期单双 | 单数+牛兔 | 猫00中 |
007期家野 | 野兽+牛狗 | 猫00中 |
007期双波 | 蓝波+红波 | 猫00中 |
021期:家禽野兽【家禽+猴虎】开狗39准
022期:家禽野兽【家禽+兔猴】开兔22准
023期:家禽野兽【家禽+猴虎】开虎47准
026期:家禽野兽【家禽+猴鼠】开猪14准
027期:家禽野兽【家禽+龙猴】开鸡28准
028期:家禽野兽【野兽+马羊】开龙21准
029期:家禽野兽【野兽+马牛】开龙45准
030期:家禽野兽【野兽+牛马】开兔22准
003期:家禽野兽【家禽+鼠猴】开马43准
006期:家禽野兽【野兽+狗牛】开猴17准
007期:家禽野兽【野兽+牛狗】开猫00准
2020鼠年(十二生肖号码对照) |
---|
|
五行对照 | |
---|---|
金 | 0607202128293637 |
木 | 020310111819323340414849 |
水 | 08091617242538394647 |
火 | 04051213262734354243 |
土 | 011415222330314445 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
生肖属性 |
---|
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |